(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2110102 | ![]() | ![]() | ![]() |
21/10/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2110101 | ![]() | ![]() | ![]() |
18/10/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1810102 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/10/10 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1310102 | ![]() | ![]() | ![]() |
11/10/10 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1110101 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne