(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1201111 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1001111 | ![]() | ![]() | ![]() |
07/01/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0701112 | ![]() | ![]() | ![]() |
04/01/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0401112 | ![]() | ![]() | ![]() |
04/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0401111 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne