(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2401112 | ![]() | ![]() | ![]() |
24/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2401111 | ![]() | ![]() | ![]() |
22/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2201111 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/01/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1401111 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/01/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1201112 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne