(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2302112 | ![]() | ![]() | ![]() |
22/02/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2202111 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/02/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1402112 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/02/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1002112 | ![]() | ![]() | ![]() |
09/02/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0902112 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne