(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2104111 | ![]() | ![]() | ![]() |
20/04/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2004112 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/04/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1304111 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/04/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1204111 | ![]() | ![]() | ![]() |
11/04/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1104112 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne