(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/15 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0601151 | ![]() | ![]() | ![]() |
29/12/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2912141 | ![]() | ![]() | ![]() |
27/12/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2712141 | ![]() | ![]() | ![]() |
25/12/14 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2512141 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/12/14 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0812142 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne