(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1406111 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/06/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1006112 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/06/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1006111 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/06/11 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0806111 | ![]() | ![]() | ![]() |
02/06/11 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0206112 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne