(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0102122 | ![]() | ![]() | ![]() |
01/02/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0102121 | ![]() | ![]() | ![]() |
31/01/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=3101121 | ![]() | ![]() | ![]() |
19/01/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1901122 | ![]() | ![]() | ![]() |
17/01/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1701121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne