(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2404122 | ![]() | ![]() | ![]() |
19/04/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1904121 | ![]() | ![]() | ![]() |
11/04/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1104122 | ![]() | ![]() | ![]() |
09/04/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0904121 | ![]() | ![]() | ![]() |
06/04/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0604122 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne