(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1505122 | ![]() | ![]() | ![]() |
15/05/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1505121 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/05/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1005122 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/05/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1005121 | ![]() | ![]() | ![]() |
03/05/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0305122 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne