(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1806121 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/06/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1406121 | ![]() | ![]() | ![]() |
13/06/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1306121 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/06/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0806122 | ![]() | ![]() | ![]() |
08/06/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0806121 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne