(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0509122 | ![]() | ![]() | ![]() |
05/09/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=0509121 | ![]() | ![]() | ![]() |
20/08/12 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2008121 | ![]() | ![]() | ![]() |
14/08/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1408122 | ![]() | ![]() | ![]() |
10/08/12 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1008122 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne