(Merci à Martine du club d Erquy qui collecte toutes ces parties.)
| Date | Caractéristiques | Rejouer | Imprimer | Voir les résultats |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2008132 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/08/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1208132 | ![]() | ![]() | ![]() |
29/07/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=2907132 | ![]() | ![]() | ![]() |
16/07/13 Soirée | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1607132 | ![]() | ![]() | ![]() |
12/07/13 A-M | Vocabulaire non usuel!? http://www.ffsc.fr/resultats.sdc.php?partie=1207131 | ![]() | ![]() | ![]() |
Cliquer dans la colonne